彩票湄公河 星历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 640 | 67 |
| 2026年6月8日 | 258 | 17 |
| 2026年6月7日 | 320 | 91 |
| 2026年6月6日 | 705 | 37 |
| 2026年6月5日 | 977 | 90 |
| 2026年6月4日 | 356 | 20 |
| 2026年6月3日 | 423 | 16 |
| 2026年6月2日 | 104 | 52 |
| 2026年6月1日 | 938 | 45 |
| 2026年5月31日 | 793 | 36 |
| 2026年5月30日 | 636 | 51 |
| 2026年5月29日 | 882 | 04 |
| 2026年5月28日 | 155 | 26 |
| 2026年5月27日 | 058 | 81 |
| 2026年5月26日 | 982 | 60 |
| 2026年5月25日 | 581 | 92 |
| 2026年5月24日 | 592 | 63 |
| 2026年5月23日 | 287 | 24 |
| 2026年5月22日 | 450 | 08 |


