彩票老挝昌荣历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 282 | 46 |
| 2026年6月8日 | 397 | 60 |
| 2026年6月7日 | 394 | 72 |
| 2026年6月6日 | 080 | 29 |
| 2026年6月5日 | 551 | 85 |
| 2026年6月4日 | 590 | 56 |
| 2026年6月3日 | 551 | 30 |
| 2026年6月2日 | 763 | 18 |
| 2026年6月1日 | 316 | 80 |
| 2026年5月31日 | 985 | 17 |
| 2026年5月30日 | 369 | 45 |
| 2026年5月29日 | 293 | 87 |
| 2026年5月28日 | 574 | 93 |
| 2026年5月27日 | 506 | 51 |
| 2026年5月26日 | 007 | 57 |
| 2026年5月25日 | 665 | 25 |
| 2026年5月24日 | 904 | 71 |
| 2026年5月23日 | 547 | 63 |
| 2026年5月22日 | 126 | 04 |


