彩票河内特别版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 847 | 09 |
| 2026年6月8日 | 664 | 31 |
| 2026年6月7日 | 928 | 65 |
| 2026年6月6日 | 201 | 84 |
| 2026年6月5日 | 429 | 76 |
| 2026年6月4日 | 561 | 93 |
| 2026年6月3日 | 075 | 02 |
| 2026年6月2日 | 640 | 81 |
| 2026年6月1日 | 263 | 50 |
| 2026年5月31日 | 197 | 24 |
| 2026年5月30日 | 973 | 68 |
| 2026年5月29日 | 089 | 22 |
| 2026年5月28日 | 448 | 16 |
| 2026年5月27日 | 023 | 59 |
| 2026年5月26日 | 496 | 73 |
| 2026年5月25日 | 821 | 97 |
| 2026年5月24日 | 656 | 30 |
| 2026年5月23日 | 745 | 13 |
| 2026年5月22日 | 990 | 82 |


