彩票湄公河 黄金版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 185 | 54 |
| 2026年6月8日 | 354 | 73 |
| 2026年6月7日 | 584 | 12 |
| 2026年6月6日 | 633 | 27 |
| 2026年6月5日 | 901 | 07 |
| 2026年6月4日 | 554 | 68 |
| 2026年6月3日 | 236 | 70 |
| 2026年6月2日 | 784 | 39 |
| 2026年6月1日 | 452 | 40 |
| 2026年5月31日 | 821 | 36 |
| 2026年5月30日 | 837 | 67 |
| 2026年5月29日 | 400 | 49 |
| 2026年5月28日 | 725 | 74 |
| 2026年5月27日 | 482 | 25 |
| 2026年5月26日 | 776 | 36 |
| 2026年5月25日 | 970 | 41 |
| 2026年5月24日 | 861 | 16 |
| 2026年5月23日 | 274 | 67 |
| 2026年5月22日 | 467 | 87 |


