彩票老挝发展早盘历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 817 | 59 |
| 2026年6月8日 | 097 | 60 |
| 2026年6月7日 | 015 | 32 |
| 2026年6月6日 | 280 | 17 |
| 2026年6月5日 | 738 | 99 |
| 2026年6月4日 | 583 | 24 |
| 2026年6月3日 | 628 | 00 |
| 2026年6月2日 | 538 | 61 |
| 2026年6月1日 | 195 | 55 |
| 2026年5月31日 | 634 | 68 |
| 2026年5月30日 | 194 | 60 |
| 2026年5月29日 | 011 | 21 |
| 2026年5月28日 | 349 | 70 |
| 2026年5月27日 | 423 | 14 |
| 2026年5月26日 | 723 | 59 |
| 2026年5月25日 | 857 | 19 |
| 2026年5月24日 | 932 | 49 |
| 2026年5月23日 | 156 | 72 |
| 2026年5月22日 | 503 | 17 |


