彩票台湾历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年5月29日 | 294 | 50 |
| 2026年5月28日 | 644 | 36 |
| 2026年5月27日 | 680 | 43 |
| 2026年5月26日 | 537 | 03 |
| 2026年5月25日 | 440 | 43 |
| 2026年5月22日 | 797 | 76 |
| 2026年5月21日 | 821 | 39 |
| 2026年5月20日 | 082 | 74 |
| 2026年5月19日 | 556 | 26 |
| 2026年5月18日 | 182 | 54 |
| 2026年5月15日 | 236 | 39 |
| 2026年5月14日 | 175 | 25 |
| 2026年5月13日 | 450 | 82 |
| 2026年5月12日 | 832 | 26 |
| 2026年5月11日 | 006 | 12 |
| 2026年5月8日 | 394 | 84 |
| 2026年5月7日 | 378 | 93 |
| 2026年5月6日 | 885 | 56 |
| 2026年5月5日 | 929 | 15 |
| 2026年5月4日 | 514 | 51 |


