彩票恒生午盘历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 796 | 94 |
| 2026年6月9日 | 590 | 16 |
| 2026年6月8日 | 706 | 89 |
| 2026年6月5日 | 195 | 45 |
| 2026年6月4日 | 340 | 81 |
| 2026年6月3日 | 321 | 11 |
| 2026年6月2日 | 832 | 14 |
| 2026年6月1日 | 818 | 79 |
| 2026年5月29日 | 239 | 23 |
| 2026年5月28日 | 616 | 07 |
| 2026年5月27日 | 823 | 22 |
| 2026年5月26日 | 945 | 58 |
| 2026年5月22日 | 603 | 51 |
| 2026年5月21日 | 652 | 60 |
| 2026年5月20日 | 112 | 73 |
| 2026年5月19日 | 785 | 67 |
| 2026年5月18日 | 518 | 55 |
| 2026年5月15日 | 273 | 31 |
| 2026年5月14日 | 904 | 60 |
| 2026年5月13日 | 844 | 53 |


