彩票印度历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月10日 | 318 | 42 |
| 2026年6月9日 | 876 | 50 |
| 2026年6月8日 | 426 | 08 |
| 2026年6月5日 | 334 | 67 |
| 2026年6月4日 | 001 | 84 |
| 2026年6月3日 | 617 | 67 |
| 2026年6月2日 | 984 | 50 |
| 2026年6月1日 | 734 | 40 |
| 2026年5月29日 | 574 | 06 |
| 2026年5月27日 | 780 | 90 |
| 2026年5月26日 | 970 | 26 |
| 2026年5月25日 | 896 | 61 |
| 2026年5月22日 | 535 | 99 |
| 2026年5月21日 | 336 | 03 |
| 2026年5月20日 | 839 | 54 |
| 2026年5月19日 | 085 | 19 |
| 2026年5月18日 | 504 | 05 |
| 2026年5月15日 | 799 | 73 |
| 2026年5月14日 | 872 | 74 |


