彩票老挝巴色发展历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 593 | 16 |
| 2026年6月9日 | 236 | 71 |
| 2026年6月8日 | 201 | 25 |
| 2026年6月7日 | 311 | 08 |
| 2026年6月6日 | 014 | 25 |
| 2026年6月5日 | 233 | 65 |
| 2026年6月4日 | 422 | 05 |
| 2026年6月3日 | 720 | 97 |
| 2026年6月2日 | 877 | 31 |
| 2026年6月1日 | 104 | 79 |
| 2026年5月31日 | 080 | 19 |
| 2026年5月30日 | 240 | 96 |
| 2026年5月29日 | 046 | 48 |
| 2026年5月28日 | 005 | 46 |
| 2026年5月27日 | 498 | 51 |
| 2026年5月26日 | 336 | 15 |
| 2026年5月25日 | 252 | 34 |
| 2026年5月24日 | 516 | 47 |
| 2026年5月23日 | 618 | 95 |
| 2026年5月22日 | 115 | 64 |


