彩票老挝 早盘历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 393 | 76 |
| 2026年6月9日 | 427 | 23 |
| 2026年6月8日 | 232 | 04 |
| 2026年6月7日 | 590 | 23 |
| 2026年6月6日 | 160 | 44 |
| 2026年6月5日 | 418 | 12 |
| 2026年6月4日 | 443 | 01 |
| 2026年6月3日 | 075 | 12 |
| 2026年6月2日 | 230 | 68 |
| 2026年6月1日 | 253 | 45 |
| 2026年5月31日 | 145 | 65 |
| 2026年5月30日 | 296 | 79 |
| 2026年5月29日 | 490 | 22 |
| 2026年5月28日 | 480 | 13 |
| 2026年5月27日 | 205 | 29 |
| 2026年5月26日 | 696 | 17 |
| 2026年5月25日 | 094 | 13 |
| 2026年5月24日 | 928 | 16 |
| 2026年5月23日 | 130 | 56 |
| 2026年5月22日 | 740 | 02 |


