彩票河内 早盘历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 893 | 85 |
| 2026年6月9日 | 225 | 00 |
| 2026年6月8日 | 301 | 83 |
| 2026年6月7日 | 526 | 04 |
| 2026年6月6日 | 733 | 93 |
| 2026年6月5日 | 133 | 64 |
| 2026年6月4日 | 761 | 54 |
| 2026年6月3日 | 406 | 58 |
| 2026年6月2日 | 976 | 51 |
| 2026年6月1日 | 287 | 35 |
| 2026年5月31日 | 830 | 13 |
| 2026年5月30日 | 957 | 16 |
| 2026年5月29日 | 633 | 80 |
| 2026年5月28日 | 818 | 33 |
| 2026年5月27日 | 138 | 94 |
| 2026年5月26日 | 282 | 66 |
| 2026年5月25日 | 580 | 19 |
| 2026年5月24日 | 592 | 55 |
| 2026年5月23日 | 592 | 54 |
| 2026年5月22日 | 484 | 85 |


