彩票湄公河 特别版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 089 | 74 |
| 2026年6月8日 | 306 | 14 |
| 2026年6月7日 | 680 | 92 |
| 2026年6月6日 | 188 | 17 |
| 2026年6月5日 | 183 | 16 |
| 2026年6月4日 | 296 | 10 |
| 2026年6月3日 | 041 | 26 |
| 2026年6月2日 | 446 | 91 |
| 2026年6月1日 | 677 | 63 |
| 2026年5月31日 | 378 | 92 |
| 2026年5月30日 | 050 | 85 |
| 2026年5月29日 | 465 | 50 |
| 2026年5月28日 | 411 | 27 |
| 2026年5月27日 | 237 | 81 |
| 2026年5月26日 | 027 | 73 |
| 2026年5月25日 | 813 | 85 |
| 2026年5月24日 | 207 | 75 |
| 2026年5月23日 | 657 | 41 |
| 2026年5月22日 | 185 | 38 |


