彩票恒生午盘特别版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 643 | 02 |
| 2026年6月9日 | 743 | 17 |
| 2026年6月8日 | 124 | 74 |
| 2026年6月7日 | 455 | 97 |
| 2026年6月6日 | 601 | 32 |
| 2026年6月5日 | 577 | 25 |
| 2026年6月4日 | 682 | 16 |
| 2026年6月3日 | 342 | 09 |
| 2026年6月2日 | 029 | 54 |
| 2026年6月1日 | 056 | 42 |
| 2026年5月31日 | 472 | 36 |
| 2026年5月30日 | 180 | 59 |
| 2026年5月29日 | 473 | 86 |
| 2026年5月28日 | 039 | 15 |
| 2026年5月27日 | 379 | 64 |
| 2026年5月26日 | 341 | 79 |
| 2026年5月25日 | 171 | 88 |
| 2026年5月24日 | 301 | 89 |
| 2026年5月23日 | 103 | 29 |
| 2026年5月22日 | 249 | 91 |


