彩票老挝发展午盘历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月8日 | 845 | 63 |
| 2026年6月7日 | 431 | 52 |
| 2026年6月6日 | 166 | 57 |
| 2026年6月5日 | 004 | 99 |
| 2026年6月4日 | 364 | 82 |
| 2026年6月3日 | 286 | 35 |
| 2026年6月2日 | 912 | 30 |
| 2026年6月1日 | 541 | 68 |
| 2026年5月31日 | 074 | 80 |
| 2026年5月30日 | 737 | 55 |
| 2026年5月29日 | 578 | 32 |
| 2026年5月28日 | 061 | 57 |
| 2026年5月27日 | 437 | 92 |
| 2026年5月26日 | 903 | 61 |
| 2026年5月25日 | 310 | 56 |
| 2026年5月24日 | 076 | 02 |
| 2026年5月23日 | 908 | 41 |
| 2026年5月22日 | 726 | 04 |
| 2026年5月21日 | 382 | 59 |
| 2026年5月20日 | 632 | 10 |


