彩票老挝明星历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月10日 | 226 | 05 |
| 2026年6月9日 | 508 | 83 |
| 2026年6月8日 | 037 | 75 |
| 2026年6月7日 | 135 | 62 |
| 2026年6月6日 | 377 | 57 |
| 2026年6月5日 | 201 | 22 |
| 2026年6月4日 | 202 | 23 |
| 2026年6月3日 | 683 | 63 |
| 2026年6月2日 | 256 | 93 |
| 2026年6月1日 | 076 | 13 |
| 2026年5月31日 | 414 | 74 |
| 2026年5月30日 | 753 | 81 |
| 2026年5月29日 | 586 | 88 |
| 2026年5月28日 | 029 | 70 |
| 2026年5月27日 | 833 | 40 |
| 2026年5月26日 | 059 | 74 |
| 2026年5月25日 | 791 | 81 |
| 2026年5月24日 | 397 | 60 |
| 2026年5月23日 | 435 | 00 |


