彩票新加坡 特别版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 594 | 87 |
| 2026年6月9日 | 991 | 22 |
| 2026年6月8日 | 704 | 26 |
| 2026年6月7日 | 958 | 29 |
| 2026年6月6日 | 140 | 65 |
| 2026年6月5日 | 488 | 54 |
| 2026年6月4日 | 299 | 87 |
| 2026年6月3日 | 467 | 85 |
| 2026年6月2日 | 895 | 63 |
| 2026年6月1日 | 949 | 77 |
| 2026年5月31日 | 541 | 78 |
| 2026年5月30日 | 323 | 33 |
| 2026年5月29日 | 764 | 04 |
| 2026年5月28日 | 824 | 01 |
| 2026年5月27日 | 574 | 69 |
| 2026年5月26日 | 431 | 20 |
| 2026年5月25日 | 466 | 31 |
| 2026年5月24日 | 387 | 92 |
| 2026年5月23日 | 400 | 97 |
| 2026年5月22日 | 598 | 21 |


