彩票台湾 特别版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月10日 | 082 | 04 |
| 2026年6月9日 | 192 | 75 |
| 2026年6月8日 | 401 | 87 |
| 2026年6月7日 | 463 | 82 |
| 2026年6月6日 | 771 | 44 |
| 2026年6月5日 | 503 | 56 |
| 2026年6月4日 | 154 | 36 |
| 2026年6月3日 | 077 | 85 |
| 2026年6月2日 | 829 | 83 |
| 2026年6月1日 | 175 | 49 |
| 2026年5月31日 | 978 | 68 |
| 2026年5月30日 | 341 | 89 |
| 2026年5月29日 | 385 | 79 |
| 2026年5月28日 | 247 | 21 |
| 2026年5月27日 | 057 | 41 |
| 2026年5月26日 | 331 | 66 |
| 2026年5月25日 | 947 | 52 |
| 2026年5月24日 | 364 | 02 |
| 2026年5月23日 | 718 | 79 |


