彩票新加坡历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 885 | 40 |
| 2026年6月9日 | 325 | 58 |
| 2026年6月8日 | 367 | 29 |
| 2026年6月5日 | 996 | 57 |
| 2026年6月4日 | 753 | 71 |
| 2026年6月3日 | 824 | 82 |
| 2026年6月2日 | 742 | 56 |
| 2026年5月29日 | 786 | 67 |
| 2026年5月28日 | 919 | 61 |
| 2026年5月26日 | 880 | 75 |
| 2026年5月25日 | 055 | 40 |
| 2026年5月22日 | 815 | 44 |
| 2026年5月21日 | 571 | 80 |
| 2026年5月20日 | 491 | 43 |
| 2026年5月19日 | 234 | 59 |
| 2026年5月18日 | 675 | 67 |
| 2026年5月15日 | 908 | 86 |
| 2026年5月14日 | 594 | 02 |
| 2026年5月13日 | 396 | 96 |
| 2026年5月12日 | 600 | 23 |


