彩票恒生早盘特别版历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 待开奖 | 待开奖 |
| 2026年6月9日 | 751 | 32 |
| 2026年6月8日 | 529 | 61 |
| 2026年6月7日 | 804 | 93 |
| 2026年6月6日 | 372 | 65 |
| 2026年6月5日 | 008 | 74 |
| 2026年6月4日 | 053 | 19 |
| 2026年6月3日 | 646 | 27 |
| 2026年6月2日 | 429 | 73 |
| 2026年6月1日 | 286 | 51 |
| 2026年5月31日 | 841 | 50 |
| 2026年5月30日 | 238 | 58 |
| 2026年5月29日 | 940 | 08 |
| 2026年5月28日 | 947 | 65 |
| 2026年5月27日 | 760 | 09 |
| 2026年5月26日 | 803 | 48 |
| 2026年5月25日 | 526 | 13 |
| 2026年5月24日 | 307 | 26 |
| 2026年5月23日 | 251 | 82 |
| 2026年5月22日 | 470 | 29 |


