彩票马来西亚历史记录
历史统计
| 日期 | 上 3 位 | 下 2 位 |
|---|---|---|
| 2026年6月7日 | 042 | 18 |
| 2026年6月6日 | 084 | 71 |
| 2026年6月3日 | 469 | 30 |
| 2026年5月31日 | 984 | 96 |
| 2026年5月30日 | 789 | 07 |
| 2026年5月27日 | 724 | 12 |
| 2026年5月24日 | 624 | 53 |
| 2026年5月23日 | 848 | 66 |
| 2026年5月20日 | 351 | 79 |
| 2026年5月17日 | 143 | 12 |
| 2026年5月16日 | 112 | 93 |
| 2026年5月13日 | 449 | 94 |
| 2026年5月10日 | 502 | 28 |
| 2026年5月9日 | 965 | 53 |
| 2026年5月6日 | 902 | 45 |
| 2026年5月3日 | 405 | 99 |
| 2026年5月2日 | 109 | 56 |
| 2026年4月29日 | 063 | 38 |
| 2026年4月26日 | 254 | 32 |
| 2026年4月25日 | 072 | 96 |


